Laboratorium
Laboratorium merupakan unit diagnostik dengan pelayanan selama 24 jam yang didukung oleh tenaga profesional berupa dokter dan paramedis yang memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya. Hasil laporan dari laboratorium dapat diperoleh dengan cepat dan tepat, sehingga dapat memudahkan pasien dalam menjalankan pemeriksaan.
1. Tarif Hematologi
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Hematologi Rutin (Analyzer) | Rp. 50.000 |
2 | LED | Rp. 20.000 |
3 | Hemoglobin | Rp. 20.000 |
4 | Leukosit | Rp. 20.000 |
5 | Trombosit | Rp. 25.000 |
6 | Golongan Darah + Rhesus | Rp. 23.000 |
7 | Hitung Jenis (Diff Count) | Rp. 25.000 |
8 | SADT | Rp. 100.000 |
9 | Waktu Perdarahan | Rp. 15.000 |
10 | Waktu Pembekuan | Rp. 15.000 |
11 | Malaria | Rp. 27.500 |
2. Tarif Kimia Darah
No | Jenis Pemeriksaaan | Tarif |
1 | Glukosa Darah Puasa | Rp. 23. 000 |
2 | Glukosa Darah Sewaktu | Rp. 23.000 |
3 | Glukosa Darah 2 Jam PP | Rp. 23.000 |
4 | Glukosa Stik (Untuk CITO) | Rp. 26.000 |
5 | Protein Total | Rp. 25.000 |
6 | Albumin/Globulin | Rp. 25.000 |
7 | Bilirubin Total | Rp. 25.000 |
8 | Bilirubin Direk | Rp. 25.000 |
9 | SGOT | Rp. 27.000 |
10 | SGPT | Rp. 27.000 |
11 | Ureum | Rp. 27.000 |
12 | Creatinin | Rp. 27.000 |
13 | Cholesterol Total | Rp. 30.000 |
14 | Cholesterol HDL | Rp. 50.000 |
15 | Cholesterol LDL | Rp. 15.000 |
16 | Trigliserida | Rp. 37.500 |
17 | Asam Urat | Rp. 30.000 |
18 | CK-MB | Rp. 150.000 |
19 | Paket Elektrolit (Na,K,Cl) | Rp. 180.000 |
20 | Paket Elektrolit (Na,K,Ca) | Rp. 180.000 |
21 | Laktat | Rp. 90.000 |
22 | HbA1C | Rp. 161.000 |
23 | Analisis Gas Darah (AGD) | Rp. 352.000 |
3. Tarif Urinalisis
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Urinalisis Lengkap | Rp. 33.000 |
2 | Urinalisis 3 Paramater | Rp. 20.000 |
3 | Narkoba (5 Jenis) | Rp. 175.000 |
4 | PP Test | Rp. 20.000 |
4. Tarif Imunoserologi
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Widal Test | Rp. 45.000 |
2 | HBsAg (Rapid Test) | Rp. 50.000 |
3 | Anti HCV (Rapid Test) | Rp. 55.000 |
4 | Anti HIV (Rapid Test) | Rp. 175.000 |
5 | Dengue IgG/IgM | Rp. 200.000 |
6 | NS-1 Antigen Dengue | Rp. 175.000 |
7 | Tubex-TF | Rp. 242.000 |
8 | CRP Kuantitatif | Rp. 207.000 |
9 | Hs-CRP | Rp. 263.000 |
5. Tarif Hemostasis
TARIF JENIS PEMERIKSAAN HEMOSTASIS
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | PT | Rp. 300.000 |
2 | APTT | Rp. 205.000 |
3 | D-dimer | Rp. 330.000 |
6. Tarif Mikrobiologi
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Pewarnaan BTA | Rp. 30.000 |
2 | Gene Xpert (Program) | Rp. 0 |
7. Tarif Biomolekuler
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | PCR SARS-COV-2 | Rp. 275.000 |
2 | Antigen SARS-COV-2 | Rp. 99.000 |
9. Tarif Transudat/Eksudat
No | Jenis Pemeriksaan | Tarif |
1 | Jumlah Sel | Rp. 40.000 |
2 | Rivalta | Rp. 25.000 |
3 | Hitung Jenis | Rp. 21.000 |
4 | pH | Rp. 20.000 |
5 | Glukosa | Rp. 19.000 |
6 | Protein | Rp. 21.000 |
7 | Albumin | Rp. 21.000 |
Pemeriksaan yang memerlukan puasa
No | Jenis Pemeriksaan | Lama Puasa |
1 | Glukosa Puasa | 10 - 12 Jam |
2 | LED | 10 - 12 Jam |
3 | Ureum | 10 - 12 Jam |
4 | Profil Lipid | 10 - 12 Jam |
5 | Asam Urat | 10 - 12 Jam |
Waktu Tunggu Hasil Laboratorium
*Catatan: Waktu tunggu tercantum adalah waktu tunggu hasil laboratorium dari sejak pengambilan sampel
No | Jenis Pemeriksaan | Waktu Tunggu |
1 | Hematologi Rutin (Analyzer) | 30 Menit |
2 | LED | 3 Jam |
3 | Kimia darah tanpa glukosa 2 jam PP | 140 Menit |
4 | Kimia darah dengan glukosa 2 jam PP | 200 Menit |
5 | Imunoserologi | 140 Menit |
6 | Hemostasis | 3 Jam |
7 | Urinalisis | 3 Jam |
8 | Faeces | 3 Jam |
9 | PCR SARS-COV-2 | 8 - 10 Jam |
10 | Antigen SARS-COV-2 | 30 Menit |
11 | Mikrobiologi | 3 Jam |